Количество цилиндров | Опрессовка | Разбор/ дефекация (за клапан) | Шлифовка (за одну плоскость) | Зенкование седел клапанов (за клапан) | Притир клапана (за клапан) | Замена направляющих клапанов (за 1 штуку) | Замена седла клапана (за 1 штуку) | Изготовление седла клапана (за 1 штуку) | Замена маслосъёмных колпачков (за 1 штуку) | Мойка | |
предварительная | со вскрытием каналов | ||||||||||
Легковое направление | |||||||||||
4 цилиндра | 2 000 | 94 | 1500 – 2 500 | 350 | 250 | 300 + 200 (разворачивание) | 600 | 700 (без учета материала) | 50 | 1 000 | 1 500 |
5 цилиндров | 2 500 | 94 | 6000 (до 1 метра) | 350 | 250 | 300 + 200 (разворачивание) | 600 | 700 (без учета материала) | 50 | 1 000 | 1 500 |
Грузовое направление | |||||||||||
4 цилиндра | 2 000 – 3 000 | 100 | 2 000 – 6 000 | 350 | 300 | 500 + 200 (разворачивание) | 600 | 700 (без учета материала) | 50 | 2 000 | 2 500 |
6 цилиндров | 3 000 - 6 000 | 100 | 3 000 – 6 000 | 350 | 300 | 500 + 200 (разворачивание) | 600 | 700 (без учета материала) | 50 | 2 000 | 2 500 |
Расточка под седло клапана - 1000 рублей за штуку
Шлифовка тарелки клапана - 130 рублей за штуку