Количество цилиндров | Диагностика | Шлифовка КВ, шлифовка компенсаторных поверхностей, полировка КВ | Мойка | Полировка | Правка | |
простая | со вскрытием каналов | |||||
Легковое направление | ||||||
4 цилиндра | 300 | 4 500 | от 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2000 – 3 500 |
5 цилиндров | 350 | 5 500 | от 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2000 – 3 500 |
6 цилиндров | 450 | 6 500 | от 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2000 – 3 500 |
V-образные | ||||||
6 цилиндров | 450 | 7 000 | от 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2000 – 3 500 |
8 цилиндров | 500 | 8 500 | от 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2000 – 3 500 |
Грузовое направление | ||||||
4 цилиндра | 350 | 5 500 | от 1 000 | 1 500 | 2 500 | 2000 – 3 500 |
6 цилиндров | 500 | 8000 – 14 000 | от 1 000 | 1 500 | 2 500 | 2000 – 3 500 |
V-образные | ||||||
6 цилиндров (V6) | 500 | 8000 – 14 000 | от 1 000 | 1 500 | 2 500 | 2000 – 3 500 |
8 цилиндров (V8) | 500 | 8000 – 14 000 | от 1 000 | 1 500 | 2 500 | 2000 – 3 500 |
Подготовка коленчатого вала от 800 до 1200 рублей
Сборка коленчатого вала от 800 до 1 200 рублей